A Conceptual Guide To Statistics Using SPSS
العربية| رقم الكتاب | 225881 |
|---|---|
| اسم الكتاب | A Conceptual Guide To Statistics Using SPSS |
| اسم المؤلف | berkman - elliot |
| رقم التصنيف | 005.55 BER |
| الطبعة | |
| مكان الكتاب | أبو رمان |
| تاريخ النشر | 2012 |
| حالة الكتاب | غير معار |
PPU Library
| رقم الكتاب | 225881 |
|---|---|
| اسم الكتاب | A Conceptual Guide To Statistics Using SPSS |
| اسم المؤلف | berkman - elliot |
| رقم التصنيف | 005.55 BER |
| الطبعة | |
| مكان الكتاب | أبو رمان |
| تاريخ النشر | 2012 |
| حالة الكتاب | غير معار |