معالجة البيانات_الحاسب الآلي
page59# | اسم الكتاب | رقم الكتاب | الطبعة | اسم المؤلف | رقم التصنيف | تاريخ النشر | مكان الكتاب | حالة الكتاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | Computers and Information Systems | 29859 | 1 | SZYMANSKI - ROBERT A | 004SZY | 1995 | أبو رمان | غير معار |
592 | COMPUTER SCIENCE | 29866 | 1 | NAGIN - PAUL | 004,ENAG | بدون | أبو رمان | غير معار |
593 | ADVANCED DATA COMMUNICATIONS & NETWORKS | 29877 | 1 | BUCHANAN - W | 004,E6BUC | 1997 | أبو رمان | غير معار |
594 | Mastering Data Processing | 29901 | 1 | BINGHAM - JOHN | 004BIN | 1983 | المخزن - وادي الهرية | غير معار |
595 | 68000 Machine Code Programming | 29918 | 1 | Barrow - David | 004.165BAR | 1985 | متلف | غير معار |
596 | Computer Speech Processing | 29928 | 1 | Fallsid - Frank | 004.14FAL | 1985 | وادي الهرية | غير معار |
597 | Programming and Interfacing the 8051 Micorcontroller | 29965 | 1 | YERALAN - SENCER | 004.165YER | 1995 | وادي الهرية | غير معار |
598 | NETWARE LANS PERFORMANCE & TROUBLESHOOTING | 29967 | 1 | THEAKSTON - LAN | 004.68THE | 1995 | وادي الهرية | غير معار |
599 | MAP & TOP COMMUNICATIONS | 29968 | 1 | VALENZANO - A | 004.62VAL | 1992 | وادي الهرية | غير معار |
600 | ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURES | 29974 | 1 | SIMA - DESZO | 004.22SIM | 1997 | وادي الهرية | غير معار |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141