Analysis Of Financial Time Series
العربية| رقم الكتاب | 228323 |
|---|---|
| اسم الكتاب | Analysis Of Financial Time Series |
| اسم المؤلف | tsay - ruey |
| رقم التصنيف | 332.0151955 TSA |
| الطبعة | 3 |
| مكان الكتاب | أبو رمان |
| تاريخ النشر | 2010 |
| حالة الكتاب | |
المكتبة
| رقم الكتاب | 228323 |
|---|---|
| اسم الكتاب | Analysis Of Financial Time Series |
| اسم المؤلف | tsay - ruey |
| رقم التصنيف | 332.0151955 TSA |
| الطبعة | 3 |
| مكان الكتاب | أبو رمان |
| تاريخ النشر | 2010 |
| حالة الكتاب | |